first commit
This commit is contained in:
87
Heracles.txt
Normal file
87
Heracles.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,87 @@
|
||||
Result for strategy Heracles
|
||||
=========================================================== BACKTESTING REPORT ===========================================================
|
||||
| Pair | Buys | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % | Avg Duration | Win Draw Loss Win% |
|
||||
|-----------+--------+----------------+----------------+-------------------+----------------+------------------+-------------------------|
|
||||
| SAND/USDT | 100 | 6.54 | 653.55 | 654.205 | 65.42 | 3 days, 4:19:00 | 72 7 21 72.0 |
|
||||
| SOL/USDT | 91 | 6.05 | 550.81 | 551.356 | 55.14 | 3 days, 11:25:00 | 67 11 13 73.6 |
|
||||
| IOTX/USDT | 87 | 5.47 | 475.86 | 476.334 | 47.63 | 3 days, 15:17:00 | 53 13 21 60.9 |
|
||||
| AVAX/USDT | 97 | 4.42 | 428.92 | 429.347 | 42.93 | 3 days, 7:05:00 | 66 11 20 68.0 |
|
||||
| CELR/USDT | 98 | 4.04 | 396.36 | 396.759 | 39.68 | 3 days, 6:15:00 | 68 8 22 69.4 |
|
||||
| EGLD/USDT | 82 | 3.32 | 272.19 | 272.459 | 27.25 | 3 days, 21:22:00 | 58 7 17 70.7 |
|
||||
| ROSE/USDT | 89 | 2.76 | 245.45 | 245.694 | 24.57 | 3 days, 14:27:00 | 54 15 20 60.7 |
|
||||
| ADA/USDT | 74 | 3.24 | 239.60 | 239.837 | 23.98 | 4 days, 8:01:00 | 51 8 15 68.9 |
|
||||
| BNB/USDT | 78 | 2.95 | 230.00 | 230.229 | 23.02 | 4 days, 2:22:00 | 49 14 15 62.8 |
|
||||
| GALA/USDT | 23 | 7.37 | 169.53 | 169.704 | 16.97 | 2 days, 21:36:00 | 16 1 6 69.6 |
|
||||
| ETH/USDT | 64 | 2.64 | 168.86 | 169.030 | 16.90 | 4 days, 23:19:00 | 45 10 9 70.3 |
|
||||
| XRP/USDT | 73 | 2.23 | 162.52 | 162.686 | 16.27 | 4 days, 8:38:00 | 47 12 14 64.4 |
|
||||
| TRX/USDT | 70 | 1.90 | 133.05 | 133.185 | 13.32 | 4 days, 13:53:00 | 44 13 13 62.9 |
|
||||
| ZEC/USDT | 68 | 1.38 | 93.76 | 93.851 | 9.39 | 4 days, 16:14:00 | 42 12 14 61.8 |
|
||||
| BTC/USDT | 42 | 1.55 | 65.16 | 65.227 | 6.52 | 7 days, 13:52:00 | 22 15 5 52.4 |
|
||||
| TOTAL | 1136 | 3.77 | 4285.62 | 4289.906 | 428.99 | 3 days, 23:42:00 | 754 157 225 66.4 |
|
||||
=========================================================== BUY TAG STATS ============================================================
|
||||
| TAG | Buys | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % | Avg Duration | Win Draw Loss Win% |
|
||||
|-------+--------+----------------+----------------+-------------------+----------------+------------------+-------------------------|
|
||||
| TOTAL | 1136 | 3.77 | 4285.62 | 4289.906 | 428.99 | 3 days, 23:42:00 | 754 157 225 66.4 |
|
||||
===================================================== SELL REASON STATS =====================================================
|
||||
| Sell Reason | Sells | Win Draws Loss Win% | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % |
|
||||
|---------------+---------+--------------------------+----------------+----------------+-------------------+----------------|
|
||||
| roi | 905 | 748 157 0 100 | 10.95 | 9908.73 | 9918.64 | 660.58 |
|
||||
| stop_loss | 216 | 0 0 216 0 | -25.75 | -5561.71 | -5567.27 | -370.78 |
|
||||
| force_sell | 15 | 6 0 9 40.0 | -4.09 | -61.4 | -61.462 | -4.09 |
|
||||
========================================================= LEFT OPEN TRADES REPORT =========================================================
|
||||
| Pair | Buys | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % | Avg Duration | Win Draw Loss Win% |
|
||||
|-----------+--------+----------------+----------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------------|
|
||||
| SOL/USDT | 1 | 10.52 | 10.52 | 10.526 | 1.05 | 1 day, 7:15:00 | 1 0 0 100 |
|
||||
| ADA/USDT | 1 | 8.67 | 8.67 | 8.680 | 0.87 | 1 day, 6:45:00 | 1 0 0 100 |
|
||||
| EGLD/USDT | 1 | 6.62 | 6.62 | 6.625 | 0.66 | 12:20:00 | 1 0 0 100 |
|
||||
| ZEC/USDT | 1 | 5.44 | 5.44 | 5.450 | 0.54 | 1 day, 15:50:00 | 1 0 0 100 |
|
||||
| SAND/USDT | 1 | 3.56 | 3.56 | 3.568 | 0.36 | 1 day, 11:50:00 | 1 0 0 100 |
|
||||
| AVAX/USDT | 1 | 2.05 | 2.05 | 2.055 | 0.21 | 11:25:00 | 1 0 0 100 |
|
||||
| ETH/USDT | 1 | -7.97 | -7.97 | -7.976 | -0.80 | 8 days, 18:30:00 | 0 0 1 0 |
|
||||
| CELR/USDT | 1 | -8.43 | -8.43 | -8.443 | -0.84 | 1 day, 22:35:00 | 0 0 1 0 |
|
||||
| ROSE/USDT | 1 | -8.76 | -8.76 | -8.773 | -0.88 | 2:35:00 | 0 0 1 0 |
|
||||
| BTC/USDT | 1 | -10.15 | -10.15 | -10.158 | -1.02 | 6 days, 9:10:00 | 0 0 1 0 |
|
||||
| GALA/USDT | 1 | -10.40 | -10.40 | -10.408 | -1.04 | 1 day, 12:15:00 | 0 0 1 0 |
|
||||
| TRX/USDT | 1 | -10.65 | -10.65 | -10.662 | -1.07 | 5 days, 3:40:00 | 0 0 1 0 |
|
||||
| BNB/USDT | 1 | -11.18 | -11.18 | -11.188 | -1.12 | 9 days, 11:25:00 | 0 0 1 0 |
|
||||
| XRP/USDT | 1 | -14.78 | -14.78 | -14.791 | -1.48 | 10 days, 18:25:00 | 0 0 1 0 |
|
||||
| IOTX/USDT | 1 | -15.95 | -15.95 | -15.966 | -1.60 | 3 days, 2:45:00 | 0 0 1 0 |
|
||||
| TOTAL | 15 | -4.09 | -61.40 | -61.462 | -6.15 | 3 days, 14:19:00 | 6 0 9 40.0 |
|
||||
=============== SUMMARY METRICS ================
|
||||
| Metric | Value |
|
||||
|------------------------+---------------------|
|
||||
| Backtesting from | 2021-01-01 00:00:00 |
|
||||
| Backtesting to | 2021-11-20 00:00:00 |
|
||||
| Max open trades | 15 |
|
||||
| | |
|
||||
| Total/Daily Avg Trades | 1136 / 3.52 |
|
||||
| Starting balance | 1000.000 USDT |
|
||||
| Final balance | 5289.906 USDT |
|
||||
| Absolute profit | 4289.906 USDT |
|
||||
| Total profit % | 428.99% |
|
||||
| Trades per day | 3.52 |
|
||||
| Avg. daily profit % | 1.33% |
|
||||
| Avg. stake amount | 100.000 USDT |
|
||||
| Total trade volume | 113600.000 USDT |
|
||||
| | |
|
||||
| Best Pair | SAND/USDT 653.55% |
|
||||
| Worst Pair | BTC/USDT 65.16% |
|
||||
| Best trade | SAND/USDT 59.74% |
|
||||
| Worst trade | XRP/USDT -25.75% |
|
||||
| Best day | 281.693 USDT |
|
||||
| Worst day | -524.662 USDT |
|
||||
| Days win/draw/lose | 232 / 38 / 54 |
|
||||
| Avg. Duration Winners | 2 days, 18:54:00 |
|
||||
| Avg. Duration Loser | 4 days, 23:38:00 |
|
||||
| Rejected Buy signals | 0 |
|
||||
| | |
|
||||
| Min balance | 1018.871 USDT |
|
||||
| Max balance | 5380.309 USDT |
|
||||
| Drawdown | 1230.25% |
|
||||
| Drawdown | 1231.483 USDT |
|
||||
| Drawdown high | 3146.373 USDT |
|
||||
| Drawdown low | 1914.890 USDT |
|
||||
| Drawdown Start | 2021-05-07 16:05:00 |
|
||||
| Drawdown End | 2021-06-22 13:45:00 |
|
||||
| Market change | 2716.79% |
|
||||
================================================
|
||||
Reference in New Issue
Block a user