Zeus_8_1d 20250714-20251007 824.533 155.858 38619

This commit is contained in:
Jérôme Delacotte
2025-10-18 11:51:23 +02:00
parent 7720646267
commit ee45dc890d
2 changed files with 337 additions and 195 deletions

View File

@@ -2,221 +2,375 @@
┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Pair ┃ Trades ┃ Avg Profit % ┃ Tot Profit USDT ┃ Tot Profit % ┃ Avg Duration ┃ Win Draw Loss Win% ┃
┡━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
SOL/USDT │ 9 │ 6.13160.3135.34 │ 20 days, 14:27:00 │ 8 0 1 88.9
DOGE/USDT │ 8 6.4 │ 128.7824.2923 days, 11:08:00 │ 7 0 1 87.5
XRP/USDT │ 69.36 │ 78.029 2.631 days, 18:40:00 │ 5 0 1 83.3
BTC/USDT │ 13 │ 4.02 │ 73.4402.4513 days, 10:51:00 │ 13 0 0 100 │
ETH/USDT │ 143.1469.528 │ 2.32 13 days, 0:13:00 │ 13 0 1 92.9
│ TOTAL │ 505.18510.093 │ 17.0 18 days, 9:59:00 │ 46 0 4 92.0
DOGE/USDT │ 20 │ 6.58234.7167.8212 days, 21:54:00 │ 20 0 0 100
XRP/USDT │ 294.96 │ 198.5116.62 8 days, 17:43:00 │ 28 0 1 96.6
SOL/USDT │ 234.96 │ 159.5805.32 11 days, 1:29:00 │ 22 0 1 95.7
ETH/USDT │ 26 │ 4.12 │ 155.6795.19 9 days, 20:48:00 │ 26 0 0 100 │
BTC/USDT │ 232.5776.047 │ 2.53 │ 10 days, 23:47:00 │ 22 0 1 95.7
│ TOTAL │ 1214.59824.533 │ 27.48 │ 10 days, 12:59:00 │ 118 0 3 97.5
└───────────┴────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────┴───────────────────┴────────────────────────┘
LEFT OPEN TRADES REPORT
┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Pair ┃ Trades ┃ Avg Profit % ┃ Tot Profit USDT ┃ Tot Profit % ┃ Avg Duration ┃ Win Draw Loss Win% ┃
┡━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
BTC/USDT │ 1 │ 0.20.100 0.0 │ 10:00:00 │ 1 0 0 100 │
XRP/USDT │ 1 │ -0.06-0.031 │ -0.0 │ 10:00:00 │ 0 0 1 0 │
ETH/USDT │ 1 │ -0.79 │ -0.394 │ -0.01 10:00:00 │ 0 0 1 0 │
DOGE/USDT │ 1 │ -0.44 │ -0.453 │ -0.0210:00:00 │ 0 0 1 0 │
SOL/USDT │ 1 │ -0.66 -0.674 │ -0.02 10:00:00 │ 0 0 1 0 │
│ TOTAL │ 5 │ -0.35 │ -1.452 │ -0.05 10:00:00 │ 1 0 4 20.0 │
└───────────┴────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────────────┘
LEFT OPEN TRADES REPORT
┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Pair ┃ Trades ┃ Avg Profit % ┃ Tot Profit USDT ┃ Tot Profit % ┃ Avg Duration ┃ Win Draw Loss Win% ┃
┡━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
ETH/USDT │ 1 │ 3.071.533 │ 0.052 days, 6:00:00 │ 1 0 0 100 │
DOGE/USDT │ 1 │ 0.47 0.741 │ 0.022 days, 5:00:00 │ 1 0 0 100 │
BTC/USDT │ 1 │ -0.13 │ -0.065 -0.0 │ 2 days, 7:00:00 │ 0 0 1 0 │
SOL/USDT │ 1 │ -1.47 │ -0.917 │ -0.03 19:00:00 │ 0 0 1 0 │
XRP/USDT │ 1 │ -4.64-11.192 │ -0.3754 days, 8:00:00 │ 0 0 1 0 │
│ TOTAL │ 5 │ -0.54 │ -9.899 │ -0.3312 days, 9:00:00 │ 2 0 3 40.0 │
└───────────┴────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────────────────┘
ENTER TAG STATS
┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Enter Tag ┃ Entries ┃ Avg Profit % ┃ Tot Profit USDT ┃ Tot Profit % ┃ Avg Duration ┃ Win Draw Loss Win% ┃
┡━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ smth_12 │ 505.18510.093 │ 17.0 │ 18 days, 9:59:00 │ 46 0 4 92.0
│ TOTAL │ 505.18510.093 │ 17.0 │ 18 days, 9:59:00 │ 46 0 4 92.0
└───────────┴─────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────────────────┘
┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Enter Tag ┃ Entries ┃ Avg Profit % ┃ Tot Profit USDT ┃ Tot Profit % ┃ Avg Duration ┃ Win Draw Loss Win% ┃
┡━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ smth_12 │ 1214.59824.533 │ 27.48 │ 10 days, 12:59:00 │ 118 0 3 97.5
│ TOTAL │ 1214.59824.533 │ 27.48 │ 10 days, 12:59:00 │ 118 0 3 97.5
└───────────┴─────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────────────────┘
EXIT REASON STATS
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Exit Reason ┃ Exits ┃ Avg Profit % ┃ Tot Profit USDT ┃ Tot Profit % ┃ Avg Duration ┃ Win Draw Loss Win% ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
Drv3_SOL_4_0_55.57 │ 1 │ 20.4465.023 │ 2.17 │ 14 days, 19:00:00 │ 1 0 0 100 │
RSI_XRP_5_0_28.43 │ 1 │ 15.1571.078 │ 2.37 │ 15 days, 4:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_ETH_8_0_34.72 │ 1 │ 6.36 │ 53.262 │ 1.78 │ 125 days, 19:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_DOGE_6_0_46.32 │ 1 │ 10.45 │ 52.528 │ 1.75 │ 47 days, 13:00:00 │ 1 0 0 100 │
Drv3_XRP_7_0_47.9 │ 1 │ 7.7444.797 │ 1.49175 days, 16:00:00 │ 1 0 0 100 │
Drv3_SOL_6_0_14.94 │ 1 │ 8.1641.043 │ 1.3795 days, 20:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_ETH_7_0_40.87 │ 1 │ 4.8434.0831.14 │ 125 days, 19:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_9_0_27.63 │ 1 │ 5.0931.7561.0679 days, 11:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_SOL_5_0_24.88 │ 1 │ 7.3731.1901.0448 days, 3:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_DOGE_3_0_39.29 │ 1 │ 14.44 │ 29.196 │ 0.9711 days, 22:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_DOGE_7_0_77.83 │ 1 │ 1.9419.971 │ 0.67110 days, 11:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_DOGE_3_0_26.01 │ 1 │ 21.5134.730 │ 1.16 6 days, 1:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_DOGE_3_0_39.61 │ 1 │ 14.3234.062 │ 1.1411 days, 21:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_ETH_3_0_14.24 │ 1 │ 15.4826.5380.88 │ 11 days, 17:00:00 │ 1 0 0 100 │
Drv3_SOL_2_0_9.03 │ 1 │ 17.2526.2230.87 8 days, 1:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_4_0_19.78 │ 1 │ 9.6421.919 │ 0.739 days, 10:00:00 │ 1 0 0 100 │
Drv3_SOL_3_0_31.46 │ 1 │ 10.39 │ 20.674 │ 0.69 │ 8 days, 13:00:00 │ 1 0 0 100 │
Drv3_SOL_4_0_24.35 │ 1 │ 6.4620.553 │ 0.69 13 days, 8:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_DOGE_4_0_29.59 │ 1 │ 6.68 │ 18.794 │ 0.63 │ 16 days, 21:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_DOGE_2_0_23.33 │ 1 │ 17.89 │ 18.435 │ 0.61 │ 3 days, 20:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_4_0_34.21 │ 1 │ 7.03 │ 17.503 │ 0.58 │ 12 days, 1:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_ETH_3_0_18.45 │ 1 │ 10.19 │ 16.852 │ 0.56 │ 7 days, 0:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_8_0_37.83 │ 1 │ 3.12 │ 16.616 │ 0.55 │ 79 days, 11:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_4_0_12.14 │ 1 │ 6.86 │ 15.212 │ 0.51 │ 16 days, 15:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_DOGE_1_0_19.08 │ 1 │ 18.77 │ 14.063 │ 0.47 │ 4 days, 11:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_1_0_20.83 │ 1 │ 26.55 │ 13.279 │ 0.44 │ 3 days, 16:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_ETH_3_0_19.63 │ 1 │ 7.04 │ 13.133 │ 0.44 │ 14 days, 0:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_DOGE_3_0_25.43 │ 1 │ 6.43 │ 12.901 │ 0.43 │ 12 days, 17:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_DOGE_1_0_27.27 │ 1 │ 12.06 │ 12.054 │ 0.4 │ 2 days, 6:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_SOL_2_0_67.31 │ 1 │ 11.51 │ 11.807 │ 0.39 │ 3 days, 13:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_3_0_43.54 │ 1 │ 5.33 │ 11.803 │ 0.39 │ 46 days, 10:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_SOL_1_0_11.11 │ 1 │ 12.28 │ 11.253 │ 0.38 │ 3 days, 16:00:00 │ 1 0 0 100 │
Drv3_BTC_2_0_15.32 │ 1 │ 10.34 │ 10.519 │ 0.35 8 days, 12:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_DOGE_4_0_54.81 │ 1 │ 4.36 │ 10.812 │ 0.3613 days, 15:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_1_0_34.78 │ 1 │ 16.81 │ 10.484 │ 0.35 │ 2 days, 20:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_DOGE_3_0_26.24 │ 1 │ 6.2 │ 10.401 │ 0.35 │ 7 days, 23:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ RSI_ETH_1_0_8.93 │ 1 │ 20.52 │ 10.253 │ 0.34 │ 4 days, 22:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_3_0_32.89 │ 1 │ 6.37 │ 10.247 │ 0.34 │ 6 days, 18:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_ETH_3_0_44.17 │ 1 │ 5.31 │ 9.107 0.3 │ 14 days, 2:00:00 │ 1 0 0 100 │
Drv3_XRP_1_0_17.43 │ 1 │ 14.42 │ 9.018 0.3 │ 3 days, 18:00:00 │ 1 0 0 100 │
Drv3_BTC_4_0_12.5 │ 1 │ 3.84 │ 8.374 │ 0.2812 days, 15:00:00 │ 1 0 0 100 │
Drv3_ETH_1_0_12.2 │ 1 │ 14.497.233 │ 0.243 days, 23:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_DOGE_3_0_29.03 │ 1 │ 3.236.579 │ 0.22 1 day, 2:00:00 │ 1 0 0 100 │
Drv3_SOL_3_0_32.56 │ 1 │ 2.495.817 │ 0.195 days, 14:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_1_0_19.12 │ 1 │ 8.785.472 │ 0.186 days, 13:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_SOL_2_0_28.89 │ 1 │ 9.34 │ 9.561 │ 0.325 days, 14:00:00 │ 1 0 0 100 │
RSI_SOL_4_0_40.62 │ 1 │ 2.98 │ 9.471 │ 0.3210 days, 23:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_3_0_69.84 │ 1 │ 2.64 │ 9.241 │ 0.31 3 days, 14:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_SOL_3_0_60.36 │ 1 │ 4.388.823 │ 0.297 days, 10:00:00 │ 1 0 0 100 │
Drv3_SOL_2_0_47.83 │ 1 │ 8.048.420 │ 0.283 days, 23:00:00 │ 1 0 0 100 │
RSI_XRP_1_0_9.78 │ 1 │ 13.268.291 │ 0.28 1 day, 10:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_1_0_33.33 │ 1 │ 15.277.630 │ 0.253 days, 20:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_ETH_1_0_12.35 │ 1 │ 14.27 │ 7.136 │ 0.24 │ 3 days, 22:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_SOL_1_0_39.42 │ 1 │ 10.17 │ 6.354 │ 0.21 │ 3 days, 15:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_4_0_17.57 │ 1 │ 2.59 │ 6.081 │ 0.2 │ 15 days, 18:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_2_0_18.06 │ 1 │ 5.89 │ 5.956 │ 0.2 │ 9 days, 11:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_1_0_17.14 │ 1 │ 9.45 │ 5.834 │ 0.19 │ 8 days, 2:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_SOL_8_0_81.16 │ 1 │ 0.73 │ 5.508 │ 0.18 │ 107 days, 19:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ RSI_BTC_5_0_31.25 │ 1 │ 1.93 │ 5.464 │ 0.18 │ 17 days, 20:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_6_0_30.26 │ 1 │ 1.51 │ 5.343 │ 0.18 │ 31 days, 22:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_DOGE_4_0_83.45 │ 1 │ 1.65 │ 4.730 │ 0.16 │ 11 days, 6:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_ETH_3_0_56.31 │ 1 │ 2.8 │ 4.481 │ 0.15 │ 2 days, 11:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_1_0_10.64 │ 1 │ 8.37 │ 4.169 │ 0.146 days, 22:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_5_0_57.73 │ 1 │ 1.18 │ 4.068 │ 0.1419 days, 11:00:00 │ 1 0 0 100 │
Drv3_SOL_2_0_59.6 │ 1 │ 2.64 │ 4.040 │ 0.13 4 days, 0:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_ETH_2_0_43.55 │ 1 │ 3.42 │ 3.514 │ 0.12 8 days, 3:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_1_0_15.79 │ 1 │ 6.343.161 │ 0.119 days, 14:00:00 │ 1 0 0 100 │
Drv3_ETH_4_0_63.51 │ 1 │ 1.152.694 │ 0.096 days, 23:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_1_0_26.98 │ 1 │ 9.3 │ 4.588 │ 0.15 │ 4 days, 12:00:00 │ 1 0 0 100 │
Drv3_SOL_1_0_25.0 │ 1 │ 7.26 │ 4.538 │ 0.15 3 days, 7:00:00 │ 1 0 0 100 │
Drv3_BTC_1_0_20.0 │ 1 │ 8.86 │ 4.432 │ 0.15 5 days, 22:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_5_0_68.35 │ 1 │ 1.23 │ 4.368 │ 0.1555 days, 19:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_1_0_10.64 │ 1 │ 8.42 │ 4.189 │ 0.146 days, 23:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_ETH_3_0_60.19 │ 1 │ 2.614.110 │ 0.14 4 days, 3:00:00 │ 1 0 0 100 │
RSI_ETH_3_0_38.98 │ 1 │ 2.1 │ 3.591 │ 0.1212 days, 8:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_DOGE_1_0_27.66 │ 1 │ 5.48 │ 3.425 │ 0.11 │ 2 days, 16:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_SOL_2_0_43.86 │ 1 │ 2.49 │ 3.220 │ 0.11 │ 4 days, 1:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_ETH_1_0_40.74 │ 1 │ 5.16 │ 3.215 │ 0.11 │ 2 days, 2:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_SOL_1_0_50.77 │ 1 │ 5.12 │ 3.201 │ 0.11 │ 2 days, 12:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_DOGE_7_0_96.68 │ 1 │ 0.29 │ 3.008 │ 0.1 │ 110 days, 6:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_SOL_5_0_82.93 │ 1 │ 0.66 │ 2.808 │ 0.09 │ 38 days, 21:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_3_0_74.07 │ 1 │ 1.13 │ 2.788 │ 0.09 │ 6 days, 14:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_3_0_77.5 │ 1 │ 1.35 │ 2.745 │ 0.09 │ 2 days, 16:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_SOL_2_0_57.63 │ 1 │ 2.33 │ 2.489 │ 0.08 │ 5 days, 9:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_3_0_46.67 │ 1 │ 1.18 │ 2.404 │ 0.08 │ 4 days, 10:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_1_0_54.0 │ 1 │ 4.34 │ 2.338 │ 0.08 │ 3 days, 3:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_SOL_4_0_76.04 │ 1 │ 0.96 │ 2.254 │ 0.08 │ 13 days, 17:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_1_0_56.0 │ 1 │ 3.55 │ 2.217 │ 0.07 │ 6 days, 15:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_DOGE_3_0_48.84 │ 1 │ 1.19 │ 2.168 │ 0.07 │ 14:00:00 │ 1 0 0 100 │
Drv3_BTC_3_0_61.22 │ 1 │ 1.2 │ 1.936 │ 0.0612 days, 1:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_SOL_3_0_85.12 │ 1 │ 1.11 │ 1.773 │ 0.06 │ 11 days, 14:00:00 │ 1 0 0 100 │
Drv3_XRP_1_0_45.95 │ 1 │ 3.99 │ 1.993 │ 0.07 │ 1 day, 5:00:00 │ 1 0 0 100 │
RSI_ETH_1_0_16.67 │ 1 │ 3.97 │ 1.977 │ 0.07 14:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_ETH_1_0_26.09 │ 1 │ 2.8 │ 1.746 │ 0.06 │ 2 days, 10:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_ETH_2_0_79.01 │ 1 │ 1.56 │ 1.707 │ 0.06 7 days, 8:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_SOL_2_0_71.93 │ 1 │ 1.52 │ 1.583 │ 0.052 days, 11:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_ETH_1_0_11.11 │ 1 │ 3.14 │ 1.565 │ 0.05 │ 2 days, 8:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_DOGE_3_0_27.27 │ 1 │ 0.85 │ 1.557 │ 0.05 │ 12:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_ETH_4_0_79.73 │ 1 │ 0.65 │ 1.509 │ 0.05 │ 6 days, 20:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_ETH_2_0_76.56 │ 1 │ 1.15 │ 1.466 │ 0.05 │ 3 days, 6:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_ETH_1_0_56.52 │ 1 │ 1.940.970 │ 0.032 days, 15:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_SOL_1_0_71.43 │ 1 │ 1.36 │ 0.849 │ 0.03 1 day, 10:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_1_0_46.67 │ 1 │ 1.530.756 │ 0.034 days, 20:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_1_0_41.67 │ 1 │ 1.15 │ 0.718 │ 0.02 10:00:00 │ 1 0 0 100 │
Drv3_ETH_1_0_65.0 │ 1 │ 1.110.690 │ 0.022 days, 5:00:00 │ 1 0 0 100 │
Drv3_ETH_1_0_75.0 │ 1 │ 1.751.314 │ 0.043 days, 14:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_ETH_3_0_73.47 │ 1 │ 0.76 │ 1.289 │ 0.0420 days, 8:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_1_0_27.78 │ 1 │ 1.271.268 │ 0.04 6:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_2_0_33.33 │ 1 │ 0.95 │ 1.203 │ 0.041 day, 1:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_2_0_83.58 │ 1 │ 1.121.148 │ 0.041 day, 16:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_ETH_1_0_54.17 │ 1 │ 2.19 │ 1.097 │ 0.04 │ 1 day, 15:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_2_0_44.44 │ 1 │ 0.79 │ 1.033 │ 0.03 │ 9 days, 6:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_DOGE_1_0_77.78 │ 1 │ 2.0 │ 0.999 │ 0.03 │ 1 day, 16:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_1_0_41.18 │ 1 │ 1.93 │ 0.964 │ 0.03 │ 5 days, 6:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_ETH_3_0_85.94 │ 1 │ 0.48 │ 0.944 │ 0.03 │ 14 days, 16:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_3_0_12.5 │ 1 │ 0.45 │ 0.712 │ 0.02 │ 1 day, 1:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_1_0_81.58 │ 1 │ 1.12 │ 0.697 │ 0.02 │ 2 days, 7:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_DOGE_1_0_30.0 │ 1 │ 1.1 │ 0.688 │ 0.02 │ 10:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_ETH_3_0_30.0 │ 1 │ 0.42 │ 0.669 │ 0.02 │ 1 day, 6:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_ETH_1_0_0.0 │ 1 │ 1.07 │ 0.666 │ 0.02 │ 4:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_1_0_58.33 │ 1 │ 1.03 │ 0.508 │ 0.02 │ 5 days, 23:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_1_0_50.0 │ 1 │ 0.81 │ 0.404 │ 0.011 day, 22:00:00 │ 1 0 0 100 │
force_exit5-0.35 │ -1.452-0.05 10:00:00 │ 1 0 4 20.0 │
TOTAL │ 505.18510.09317.0 │ 18 days, 9:59:00 │ 46 0 4 92.0 │
│ Drv3_ETH_2_0_72.73 │ 1 │ 0.62 │ 0.631 │ 0.02 │ 1 day, 20:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_2_0_25.0 │ 1 │ 0.6 │ 0.614 │ 0.02 13:00:00 │ 1 0 0 100 │
Drv3_ETH_2_0_66.671 0.59 0.607 0.024 days, 22:00:00 │ 1 0 0 100 │
Drv3_DOGE_1_0_57.14 │ 2 │ 0.38 0.590 │ 0.02 8:00:00 │ 2 0 0 100 │
│ Drv3_SOL_2_0_64.71 │ 1 │ 0.57 │ 0.588 │ 0.02 │ 1 day, 12:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_SOL_2_0_94.95 │ 1 │ 0.36 │ 0.548 │ 0.02 │ 2 days, 5:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_1_0_28.57 │ 1 │ 0.87 │ 0.545 │ 0.02 │ 3:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_SOL_2_0_28.57 │ 1 │ 0.49 │ 0.506 │ 0.02 │ 1 day, 5:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_2_0_37.5 │ 1 │ 0.45 │ 0.489 │ 0.02 │ 3 days, 2:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_1_0_73.68 │ 1 │ 0.94 │ 0.466 │ 0.02 │ 2 days, 18:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_2_0_76.47 │ 1 │ 0.38 │ 0.397 │ 0.01 │ 15 days, 3:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_1_0_72.73 │ 1 │ 0.7 │ 0.347 │ 0.01 │ 1 day, 23:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_1_0_57.14 │ 1 │ 0.64 │ 0.318 │ 0.01 │ 1 day, 14:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_1_0_85.0 │ 1 │ 0.48 │ 0.298 │ 0.01 │ 2 days, 7:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_ETH_1_0_76.92 │ 1 │ 0.58 │ 0.290 │ 0.01 │ 2 days, 1:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_1_0_75.0 │ 1 │ 0.45 │ 0.223 │ 0.01 │ 1 day, 15:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_DOGE_1_0_87.5 │ 1 │ 0.32 │ 0.198 │ 0.01 │ 1 day, 11:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_1_0_80.0 │ 1 │ 0.32 │ 0.196 │ 0.01 │ 1 day, 14:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_BTC_2_0_94.59 │ 1 │ 0.19 │ 0.188 │ 0.01 │ 6 days, 10:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_1_0_92.0 │ 1 │ 0.35 │ 0.173 │ 0.01 │ 3 days, 2:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_XRP_1_0_92.86 │ 1 │ 0.29 │ 0.147 │ 0.0 │ 1 day, 18:00:00 │ 1 0 0 100 │
│ Drv3_ETH_2_0_97.62 │ 1 │ 0.14 │ 0.145 │ 0.0 │ 1 day, 14:00:00 │ 1 0 0 100 │
