Files
Freqtrade/DevilStra.txt
Jérôme Delacotte 7c239227d8 first commit
2025-03-06 11:01:43 +01:00

77 lines
6.8 KiB
Plaintext

Result for strategy DevilStra
============================================================ BACKTESTING REPORT ===========================================================
| Pair | Buys | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % | Avg Duration | Win Draw Loss Win% |
|-----------+--------+----------------+----------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------------|
| SAND/USDT | 8 | 231.37 | 1850.99 | 1852.839 | 185.28 | 39 days, 21:07:00 | 6 1 1 75.0 |
| SOL/USDT | 135 | 4.65 | 628.37 | 628.998 | 62.90 | 2 days, 6:16:00 | 83 7 45 61.5 |
| AVAX/USDT | 84 | 5.75 | 483.08 | 483.565 | 48.36 | 3 days, 15:04:00 | 63 6 15 75.0 |
| GALA/USDT | 13 | 14.36 | 186.68 | 186.864 | 18.69 | 4 days, 22:32:00 | 9 0 4 69.2 |
| ETH/USDT | 43 | 3.56 | 153.26 | 153.409 | 15.34 | 4 days, 11:59:00 | 32 6 5 74.4 |
| BNB/USDT | 31 | 4.56 | 141.48 | 141.626 | 14.16 | 4 days, 15:44:00 | 18 10 3 58.1 |
| ROSE/USDT | 48 | 2.89 | 138.94 | 139.075 | 13.91 | 3 days, 22:48:00 | 25 15 8 52.1 |
| XRP/USDT | 50 | 1.64 | 82.23 | 82.309 | 8.23 | 3 days, 16:22:00 | 27 8 15 54.0 |
| EGLD/USDT | 44 | 0.08 | 3.35 | 3.355 | 0.34 | 4 days, 7:08:00 | 27 6 11 61.4 |
| ZEC/USDT | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0:00 | 0 0 0 0 |
| ADA/USDT | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0:00 | 0 0 0 0 |
| IOTX/USDT | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0:00 | 0 0 0 0 |
| CELR/USDT | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0:00 | 0 0 0 0 |
| TRX/USDT | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0:00 | 0 0 0 0 |
| BTC/USDT | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0:00 | 0 0 0 0 |
| TOTAL | 456 | 8.04 | 3668.37 | 3672.038 | 367.20 | 4 days, 3:40:00 | 290 59 107 63.6 |
=========================================================== BUY TAG STATS ===========================================================
| TAG | Buys | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % | Avg Duration | Win Draw Loss Win% |
|-------+--------+----------------+----------------+-------------------+----------------+-----------------+-------------------------|
| TOTAL | 456 | 8.04 | 3668.37 | 3672.038 | 367.20 | 4 days, 3:40:00 | 290 59 107 63.6 |
===================================================== SELL REASON STATS =====================================================
| Sell Reason | Sells | Win Draws Loss Win% | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % |
|---------------+---------+--------------------------+----------------+----------------+-------------------+----------------|
| roi | 316 | 257 59 0 100 | 16.93 | 5351.22 | 5356.57 | 356.75 |
| sell_signal | 81 | 32 0 49 39.5 | -1.14 | -92.04 | -92.136 | -6.14 |
| stop_loss | 56 | 0 0 56 0 | -28.14 | -1576.06 | -1577.63 | -105.07 |
| force_sell | 3 | 1 0 2 33.3 | -4.92 | -14.75 | -14.763 | -0.98 |
========================================================= LEFT OPEN TRADES REPORT =========================================================
| Pair | Buys | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % | Avg Duration | Win Draw Loss Win% |
|-----------+--------+----------------+----------------+-------------------+----------------+-------------------+-------------------------|
| EGLD/USDT | 1 | 8.35 | 8.35 | 8.353 | 0.84 | 1 day, 12:00:00 | 1 0 0 100 |
| SOL/USDT | 1 | -10.94 | -10.94 | -10.952 | -1.10 | 8 days, 12:30:00 | 0 0 1 0 |
| XRP/USDT | 1 | -12.15 | -12.15 | -12.165 | -1.22 | 10 days, 12:20:00 | 0 0 1 0 |
| TOTAL | 3 | -4.92 | -14.75 | -14.763 | -1.48 | 6 days, 20:17:00 | 1 0 2 33.3 |
=============== SUMMARY METRICS ================
| Metric | Value |
|------------------------+---------------------|
| Backtesting from | 2021-01-01 00:00:00 |
| Backtesting to | 2021-11-20 00:00:00 |
| Max open trades | 15 |
| | |
| Total/Daily Avg Trades | 456 / 1.41 |
| Starting balance | 1000.000 USDT |
| Final balance | 4672.038 USDT |
| Absolute profit | 3672.038 USDT |
| Total profit % | 367.20% |
| Trades per day | 1.41 |
| Avg. daily profit % | 1.14% |
| Avg. stake amount | 100.000 USDT |
| Total trade volume | 45600.000 USDT |
| | |
| Best Pair | SAND/USDT 1850.99% |
| Worst Pair | ZEC/USDT 0.00% |
| Best trade | SAND/USDT 1576.03% |
| Worst trade | ETH/USDT -28.14% |
| Best day | 1577.608 USDT |
| Worst day | -197.204 USDT |
| Days win/draw/lose | 170 / 98 / 55 |
| Avg. Duration Winners | 3 days, 15:35:00 |
| Avg. Duration Loser | 3 days, 18:33:00 |
| Rejected Buy signals | 0 |
| | |
| Min balance | 1015.800 USDT |
| Max balance | 4686.801 USDT |
| Drawdown | 362.40% |
| Drawdown | 362.761 USDT |
| Drawdown high | 1116.607 USDT |
| Drawdown low | 753.846 USDT |
| Drawdown Start | 2021-05-12 21:55:00 |
| Drawdown End | 2021-06-22 12:45:00 |
| Market change | 2716.79% |
================================================