59 lines
2.3 KiB
C
59 lines
2.3 KiB
C
|
|
// ______________________________
|
|
// | L T L T L T L T L T L T |
|
|
// | |
|
|
// RST| 1|TX HSer
|
|
// A0| 3|RX HSer
|
|
// D0|16 5|D1
|
|
// D5|14 4|D2
|
|
// D6|12 10kPUP_0|D3
|
|
//RX SSer/HSer swap D7|13 LED_10kPUP_2|D4
|
|
//TX SSer/HSer swap D8|15 |GND
|
|
// 3V3|__ |5V
|
|
// | |
|
|
// |___________________________|
|
|
|
|
|
|
// ESP 32 gauche
|
|
// 1. 3V3 | 3.3V Power Output
|
|
// 2. EN | Enable (Reset)
|
|
// 3. D36 | GPIO36 / VP / ADC1_0
|
|
// 4. D39 | GPIO39 / VN / ADC1_3
|
|
// 5. D34 | GPIO34 / ADC1_6
|
|
// 6. D35 | GPIO35 / ADC1_7
|
|
// 7. D32 | GPIO32 / XTAL_32 / TOUCH9 / ADC1_4
|
|
// 8. D33 | GPIO33 / XTAL_32 / TOUCH8 / ADC1_5
|
|
// 9. D25 | GPIO25 / DAC1
|
|
// 10. D26 | GPIO26 / DAC2
|
|
// 11. D27 | GPIO27 / TOUCH7
|
|
// 12. D14 | GPIO14 / HSPI_CLK / TOUCH6
|
|
// 13. D12 | GPIO12 / HSPI_MISO / TOUCH5 / ADC2_5
|
|
// 14. D13 | GPIO13 / HSPI_MOSI / TOUCH4 / ADC2_4
|
|
// 15. GND | Ground
|
|
// 16. D9 | GPIO9 / SD_DATA2
|
|
// 17. D10 | GPIO10 / SD_DATA3 / HSPI_WP
|
|
// 18. D11 | GPIO11 / CMD / HSPI_HD
|
|
// 19. 5V | 5V Power Input
|
|
|
|
|
|
// ESP32 droit
|
|
// 1. GND | Ground
|
|
// 2. D23 | GPIO23 / VSPI_MOSI
|
|
// 3. D22 | GPIO22 / I2C_SCL
|
|
// 4. TXD0 | GPIO1 / U0TXD
|
|
// 5. RXD0 | GPIO3 / U0RXD
|
|
// 6. D21 | GPIO21 / I2C_SDA
|
|
// 7. D19 | GPIO19 / VSPI_MISO
|
|
// 8. D18 | GPIO18 / VSPI_CLK
|
|
// 9. D5 | GPIO5 / VSPI_CS
|
|
// 10. D17 | GPIO17 / U2TXD
|
|
// 11. D16 | GPIO16 / U2RXD
|
|
// 12. D4 | GPIO4 / HSPI_CS / SD_DATA1
|
|
// 13. D0 | GPIO0 / CLK_OUT1 / TOUCH1 / ADC2_0
|
|
// 14. D2 | GPIO2 / TOUCH2 / ADC2_2
|
|
// 15. D15 | GPIO15 / HSPI_CS / TOUCH3 / ADC2_3
|
|
// 16. D8 | GPIO8 / SD_DATA0
|
|
// 17. D7 | GPIO7 / SD_CLK
|
|
// 18. D6 | GPIO6 / SD_CMD
|
|
// 19. GND | Ground
|