Jérôme Delacotte a09189064e ┏━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Strategy ┃ Trades ┃ Avg Profit % ┃ Tot Profit USDT ┃ Tot Profit % ┃      Avg Duration ┃  Win  Draw  Loss  Win% ┃             Drawdown ┃
┡━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│    Empty │     49 │         2.57 │         875.875 │        87.59 │ 13 days, 18:47:00 │   44     0     5  89.8 │ 929.817 USDT  33.14% │
└──────────┴────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────┴───────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────┘
2026-02-21 19:05:38 +01:00
2026-02-17 10:05:24 +01:00
2025-07-18 15:05:26 +02:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:44:55 +01:00
2025-03-09 16:53:02 +01:00
2025-03-06 11:44:55 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-04 19:12:59 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-11-30 16:17:35 +01:00
2026-01-13 16:29:24 +01:00
2025-12-05 23:27:40 +01:00
2025-12-05 23:27:40 +01:00
2025-12-05 23:27:40 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-05 23:27:40 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-05 23:27:40 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-04 19:12:59 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-05 23:27:40 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-04 19:12:59 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-04 19:12:59 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-04 19:12:59 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-05 23:27:40 +01:00
2025-12-05 23:27:40 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-05 23:27:40 +01:00
2025-05-05 23:37:59 +02:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-04 19:12:59 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-10-25 23:02:06 +02:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-10-20 20:54:24 +02:00
2025-10-20 20:54:24 +02:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-04 19:12:59 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-04 19:12:59 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:44:55 +01:00
2025-03-06 11:44:55 +01:00
2025-03-06 11:44:55 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-04 19:12:59 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-04 19:12:59 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-04 19:12:59 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-10-29 18:35:19 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-04-17 13:52:29 +02:00
2025-05-06 13:14:06 +02:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-11-23 22:32:10 +01:00
2025-11-18 20:24:30 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
Description
No description provided
62 MiB
Languages
Python 100%