Jérôme Delacotte a228e56172 ┏━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Strategy ┃ Trades ┃ Avg Profit % ┃ Tot Profit USDC ┃ Tot Profit % ┃     Avg Duration ┃  Win  Draw  Loss  Win% ┃            Drawdown ┃
┡━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│    Empty │     45 │         3.05 │         903.533 │        90.35 │ 15 days, 1:43:00 │   44     0     1  97.8 │ 1300.8 USDC  40.60% │
└──────────┴────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┘
2026-02-20 21:54:17 +01:00
2026-02-17 10:05:24 +01:00
2025-07-18 15:05:26 +02:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:44:55 +01:00
2025-03-09 16:53:02 +01:00
2025-03-06 11:44:55 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-04 19:12:59 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-11-30 16:17:35 +01:00
2026-01-13 16:29:24 +01:00
2025-12-05 23:27:40 +01:00
2025-12-05 23:27:40 +01:00
2025-12-05 23:27:40 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-05 23:27:40 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-05 23:27:40 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-04 19:12:59 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-05 23:27:40 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-04 19:12:59 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-04 19:12:59 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-04 19:12:59 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-05 23:27:40 +01:00
2025-12-05 23:27:40 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-05 23:27:40 +01:00
2025-05-05 23:37:59 +02:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-04 19:12:59 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-10-25 23:02:06 +02:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-10-20 20:54:24 +02:00
2025-10-20 20:54:24 +02:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-04 19:12:59 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-04 19:12:59 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:44:55 +01:00
2025-03-06 11:44:55 +01:00
2025-03-06 11:44:55 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-04 19:12:59 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-04 19:12:59 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-12-04 19:12:59 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-10-29 18:35:19 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-04-17 13:52:29 +02:00
2025-05-06 13:14:06 +02:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-11-23 22:32:10 +01:00
2025-11-18 20:24:30 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
2025-03-06 11:01:43 +01:00
Description
No description provided
62 MiB
Languages
Python 100%